CLASIFICACIÓN PRIMERA DIVISION ( 2007 - 2008 ) | TOTAL | |||||
P | Pt. | F | C | |||
1 | Real Madrid | 19 | 47 | 41 | 14 | |
2 | Barcelona | 19 | 40 | 38 | 13 | |
3 | Atlético | 19 | 37 | 35 | 19 | |
4 | Espanyol | 19 | 36 | 29 | 20 | |
5 | Villarreal | 19 | 35 | 34 | 30 | |
6 | Racing | 19 | 32 | 20 | 19 | |
7 | Valencia | 19 | 27 | 22 | 29 | |
8 | Sevilla | 19 | 26 | 35 | 25 | |
9 | Valladolid | 19 | 24 | 27 | 28 | |
10 | Almería | 19 | 23 | 16 | 21 | |
11 | Athletic | 19 | 22 | 18 | 19 | |
12 | Zaragoza | 19 | 22 | 29 | 32 | |
13 | Mallorca | 19 | 22 | 28 | 31 | |
14 | Murcia | 19 | 22 | 16 | 24 | |
15 | Getafe | 19 | 21 | 21 | 27 | |
16 | Betis | 19 | 21 | 20 | 28 | |
17 | Recreativo | 19 | 21 | 15 | 24 | |
18 | Osasuna | 19 | 20 | 20 | 25 | |
19 | Deportivo | 19 | 17 | 19 | 31 | |
20 | Levante | 19 | 8 | 11 | 35 |
Fuente:Orange
Visita: Betworld
Apuestas,bonos gratis,concursos,foro
No hay comentarios:
Publicar un comentario